Discharge chambers
| Discharge chambers | |||
|---|---|---|---|
| Technical specifications | КG 6859 000 | КG 6861 000 | КG 6862 000 |
| Working gas, | oxygen, nitrogen, | Oxygen, nitrogen, argon | |
| Working pressure, MPa (kgf/cm²) | 20 (200) | 20 (200) | 20 (200) |
| Pressure after reducer, MPa (kgf/cm²) | 0.1–1.2 (1-12) | 0.1-0.7 (1-7) | 0.1-0.54 (1-5.4) |
| Volumeric consumption, m³/min | 0.83 | 0.01-0.15 | 0.05-0.005 |
| Overall dimensions, mm, length | 930 | 930 | 930 |
| width | 500 | 500 | 500 |
| height | 2100 | 2100 | 2100 |
| Weight, kg | 36 | 38 | 37 |


