Неликвиды
Контакты:
Клейменов Алексей Юрьевич
Тел. +7 (343) 312-11-01, доб. 1553
Сот. +7 938 434 28 84
| пп | Артикул | Номенклатура | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 304.312.01.006 Шестерня, | шт | 1,000 | |
| 2 | 304.312.01.007 Колесо, | шт | 1,000 | |
| 3 | 304.312.01.260 Блок фильтров, | шт | 1,000 | |
| 4 | 304.312.03.002 Пробка, | шт | 1,000 | |
| 5 | 304.312.03.002-01 Пробка, | шт | 1,000 | |
| 6 | 304.312.80.004 Шпонка, | шт | 6,000 | |
| 7 | 304.312.80.010 Шатун, | шт | 5,000 | |
| 8 | 801.121.01.00.018 Крышка, | шт | 1,000 | |
| 9 | 801.121.01.01.001 Крышка, | шт | 1,000 | |
| 10 | 801.121.01.01.004 Корпус привода, | шт | 1,000 | |
| 11 | 801.121.01.01.104 Картер, | шт | 1,000 | |
| 12 | 801.121.01.01.200 Вал коленчатый, | шт | 1,000 | |
| 13 | 801.121.01.12.000 Сапун, | шт | 1,000 | |
| 14 | 801.121.01.14.001 Поршень, | шт | 2,000 | |
| 15 | 801.121.01.14.002 Пробка, | шт | 2,000 | |
| 16 | 801.121.01.14.002-01 Пробка, | шт | 2,000 | |
| 17 | МП05000016 | Адаптер X1152208L, | шт | 4,000 |
| 18 | МП05000015 | Адаптер X1152812L, | шт | 6,000 |
| 19 | МП0500675 | Амортизатор 15.15В, | шт | 6,000 |
| 20 | МП0100018 | Амортизатор АКСС-400М, | шт | 8,000 |
| 21 | МП0900077 | Амперметр АП200, | шт | 482,000 |
| 22 | МП0400003 | Бак сепаратора С 42427625, | шт | 5,000 |
| 23 | МК0100001 | Баллон 4л. Р=400 атм. ч.6085/А, | шт | 5,000 |
| 24 | МП0500016 | Блок питания SUHO15A34L075, | шт | 2,000 |
| 25 | МП1000001 | Блок управления азотной станцией ПКСА-9/200 ОКБ.02.006-01-АВС, | шт | 1,000 |
| 26 | М04091 | Болт 20*170, | кг | 9,987 |
| 27 | М04960 | Болт М8х60, | кг | 2,168 |
| 28 | МГ0500051 | В.М5-6gх12.36.016 Винт ГОСТ 17475-80, | шт | 65,000 |
| 29 | МН0800036 | Вентиль Ду50, | шт | 1,000 |
| 30 | Вентиль Ду6 15с13бк ГОСТ 10094-75, | шт | 5,000 | |
| 31 | Вентиль КВО 7501.000 трёхходовый, | шт | 21,000 | |
| 32 | МП0500028 | Вентилятор S4D500-AD03-02, | шт | 2,000 |
| 33 | МП0900097 | Вилка 48К, | шт | 122,000 |
| 34 | М04104 | Винт 3*16 пол., | кг | 2,450 |
| 35 | М04100 | Винт 3*6 пол., | кг | 4,000 |
| 36 | Винт 3х8 пол ГОСТ 17473-80, | кг | 5,650 | |
| 37 | М04545 | Винт 4*12 пот., | кг | 1,240 |
| 38 | М04542 | Винт 4*14 пол.ГОСТ17473-80, | кг | 0,490 |
| 39 | М04153 | Винт 4*14 пот., | кг | 0,940 |
| 40 | М04106 | Винт 4*16 пол., | кг | 1,424 |
| 41 | М04121 | Винт 5х16 пол ГОСТ 17473-76, | кг | 2,550 |
| 42 | М04129 | Винт 6*12 пот., | кг | 0,350 |
| 43 | М04367 | Винт 6*25 пол., | кг | 2,000 |
| 44 | М04131 | Винт 6*40 пол., | кг | 3,530 |
| 45 | МГ01020506 | Винт В.М3-6gх10.46.019 ГОСТ 1491-80, | шт | 662,000 |
| 46 | Винт В.М3-6gх6.56.019 ГОСТ 17473-80, | шт | 3,814 | |
| 47 | Винт В.М3-6gх8.36.016 ГОСТ 17473-80, | шт | 4 375,000 | |
| 48 | Винт В.М3-6gх8.56.019 ГОСТ 17473-80, | шт | 1 857,000 | |
| 49 | Винт В.М4-8gх8.36.026 ГОСТ 17473-80, | шт | 4 885,000 | |
| 50 | Винт В.М5-6gх8.56.019 ГОСТ 17473-80, | шт | 1 914,000 | |
| 51 | МГ01020600069 | Винт В.М6-6gх30.36.029 ГОСТ 17473-80, | шт | 175,000 |
| 52 | МГ01020012 | Винт М10х20 с внутр. шестигр.сталь А4 DIN912, | шт | 10,000 |
| 53 | МГ01020013 | Винт М10х70 с внутр. шестигр.сталь А4 DIN912, | шт | 8,000 |
| 54 | МГ01020014 | Винт М12х120 с внутр. шестигр.сталь А4 DIN912, | шт | 20,000 |
| 55 | Винт М6-6gх10.14Н ГОСТ 1477-93, | шт | 100,000 | |
| 56 | МГ01020005 | Винт М8х25 с внутр. шестигр.сталь А4 DIN912, | шт | 80,000 |
| 57 | МП0400020 | Винтовой блок компрессора CF75G, | шт | 5,000 |
| 58 | М29790 | Воздуховод гибкий 315, | м | 10,000 |
| 59 | МП0501057 | Воздуховод гибкий POLI d100, | 9,000 | |
| 60 | МП0400026 | Вставка ф55 2517, | шт | 21,000 |
| 61 | МП0400028 | Вставка ф55 3020, | шт | 26,000 |
| 62 | МП0400030 | Вставка ф65 3525, | шт | 6,000 |
| 63 | МП0100065 | Выключатель ВК 317 24В 30А ТУ 37.003.372-73, | шт | 13,000 |
| 64 | МП05000020 | Гайка 00222L, | шт | 4,000 |
| 65 | МП05000019 | Гайка 00228L, | шт | 6,000 |
| 66 | Гайка накидная DN 50 AISI 304, | шт | 10,000 | |
| 67 | МП0500043 | Гиб J009639, | шт | 1,000 |
| 68 | МП0500044 | Гиб J190003, | шт | 2,000 |
| 69 | МП0500047 | Гиб Р207327, | шт | 1,000 |
| 70 | МП0500053 | Гидрораспределитель 4-сек-й LVS, | шт | 1,000 |
| 71 | МП0500054 | Гидрораспределитель 5-сек-й LVS 08/5, | шт | 1,000 |
| 72 | МП0500056 | Гидрораспределитель AD3E01EM003, | шт | 8,000 |
| 73 | МП0500059 | Глушитель М091048, | шт | 1,000 |
| 74 | МП0500060 | Глушитель М120749, | шт | 1,000 |
| 75 | МП0400035 | Гранит-2 управление пожаротушением, | шт | 1,000 |
| 76 | МП0500064 | Датчик 3906570802, | шт | 1,000 |
| 77 | Датчик давления масла ММ 355, | шт | 126,000 | |
| 78 | МП0900191 | Датчик засоренности воздушного фильтра 13.3839, | шт | 1,000 |
| 79 | МП0900193 | Датчик омывателя жидкости 37.3839, | шт | 2,000 |
| 80 | МП0500063 | Датчик Х770037(150), | шт | 1,000 |
| 81 | МП0400051 | Дроссель с обратным клапаном GRLZ-1/8-PK-6-B, | шт | 8,000 |
| 82 | МП0500613 | Заглушка VSTI 22х1.5 ED CF, | шт | 2,000 |
| 83 | МГ01050100002 | Заклепка 3х10.00.016 ГОСТ 10299-80, | шт | 11 200,000 |
| 84 | 4126157 | Заклёпка 3х8.00, | шт | 5 000,000 |
| 85 | Заклепка 3х8.21 ГОСТ 10299-80, | шт | 2 876,000 | |
| 86 | МГ01050103 | Заклепка 5х18.37.10 ГОСТ 10299-80, | шт | 200,000 |
| 87 | МП0500082 | Индикатор HCFE.30-1 1/4, | шт | 1,000 |
| 88 | МП0500090 | Искрогаситель М090091(248190), | шт | 2,000 |
| 89 | МП0501080 | Картридж E-SF-11, | шт | 2,000 |
| 90 | МП0200068 | Клапан 14нж17ст Ду50 (сильфонный), | шт | 2,000 |
| 91 | МП0500103 | Клапан автомат-ого слива конденсата с тайм. SCE-02, | шт | 1,000 |
| 92 | МП0100102 | Клапан впускной, | шт | 4,000 |
| 93 | МП0400069 | Клапан впускной (83902345), | шт | 5,000 |
| 94 | МП0500105 | Клапан давления VMP/VE34/NC/TS.V, | шт | 3,000 |
| 95 | МП0500107 | Клапан игольчатый SWAGELOK, | шт | 1,000 |
| 96 | МП0500108 | Клапан КЭО 15/25/120/123 с ЭМ 01/DC/024/1, | шт | 1,000 |
| 97 | МП0400073 | Клапан минимального давления (83902443), | шт | 6,000 |
| 98 | МП0500117 | Клапан обратный SR34.40 DN 50 PN 6-40, | шт | 1,000 |
| 99 | МП0500120 | Клапан обратный SR34.40 DN100 PN 6-40, | шт | 1,000 |
| 100 | МП0400217 | Клапан обратный Н-1/8-А/I, | шт | 9,000 |
| 101 | МП0500131 | Клапан предохранительный 61618 12,5бар, | шт | 1,000 |
| 102 | МП0500132 | Клапан предохранительный 61618 4,6бар, | шт | 2,000 |
| 103 | МП0500123 | Клапан предохранительный SEETRU 616130101, | шт | 1,000 |
| 104 | МП05000109 | Клапан редукционный PR08-32А-3В-N-06/M25, | шт | 1,000 |
| 105 | МП0500137 | Клапан соленоидный MK 15 NC G.1/2" 0-40bar 24 VDC, | шт | 1,000 |
| 106 | МП0500138 | Клапан соленоидный MK 32 NC G11/4" 0-40 bar 24 VDC, | шт | 1,000 |
| 107 | МП02000111 | Клапан электромагнитный Burkert 5404 DN20 G.3/4" н/з, | шт | 1,000 |
| 108 | МП030100249 | Клемма MSB 2,5-NS35 проходная мини, | шт | 38,000 |
| 109 | МП0500144 | Кожух защитный 880810-1, | шт | 25,000 |
| 110 | МП0500145 | Колесо для вентилятора ВО-26-210-6,3, | шт | 2,000 |
| 111 | МП0500146 | Колесо для вентилятора ВО-27-200-4, | шт | 2,000 |
| 112 | МП0500147 | Колесо для вентилятора ВО-27-210-5, | шт | 2,000 |
| 113 | МП0500149 | Колпак защитный Н770089, | шт | 1,000 |
| 114 | МП0500151 | Колпак Р270538, | шт | 1,000 |
| 115 | МП0500152 | Колпак Р270541, | шт | 2,000 |
| 116 | МП0500153 | Колпак Х770317(610) (Н001053), | шт | 3,000 |
| 117 | МП010100224 | Колпачок камеры (защитный), | шт | 10,000 |
| 118 | Колпачок СА-18-66, | шт | 10,000 | |
| 119 | МП0400087 | Кольцо 17, | шт | 970,000 |
| 120 | МП0400100 | Кольцо 30, | шт | 205,000 |
| 121 | МП0400101 | Кольцо 35, | шт | 235,000 |
| 122 | МП0400109 | Кольцо 47, | шт | 85,000 |
| 123 | МП0400110 | Кольцо 65, | шт | 50,000 |
| 124 | МП0400111 | Кольцо 80, | шт | 49,000 |
| 125 | МП05000018 | Кольцо врезное 00122L, | шт | 4,000 |
| 126 | МП05000017 | Кольцо врезное 00128L, | шт | 6,000 |
| 127 | МН12000182 | Кольцо стопорное наружное ф19, | шт | 3,000 |
| 128 | МП0400116 | Кольцо упорное А110х2,5, | шт | 60,000 |
| 129 | МП0400117 | Кольцо упорное А60х2,0, | шт | 95,000 |
| 130 | МП0400118 | Кольцо упорное А80х2,5, | шт | 70,000 |
| 131 | МП0400119 | Комбистат, | шт | 1,000 |
| 132 | МП0500206 | Конденсатоотводчик AW0540, | шт | 1,000 |
| 133 | МП0500215 | Коннектор КА132000В1, | шт | 11,000 |
| 134 | МП0500224 | Корпус фильтра HD 0072 BSP 051168, | шт | 2,000 |
| 135 | МП0500597 | Корпус фильтра воздушного, | шт | 2,000 |
| 136 | Корунд ДД-102УХЛ3.1-0,5-4кПа-0-5мА-t3, | шт | 2,000 | |
| 137 | Корунд ДД-102УХЛ3.1-0,5-6,3кПа-0-5мА-t3, | шт | 2,000 | |
| 138 | Корунд ДД-103УХЛ3.1-0,5-16кПа-0-5мА-t3, | шт | 1,000 | |
| 139 | МП0501043 | Кран R3040-25-S4, | шт | 1,000 |
| 140 | МП0200155 | Кран цилиндр-й КЦ 12-250.000, | шт | 2,000 |
| 141 | МП0200165 | Кран шар. ФБ 39.040.080.000-02, | шт | 2,000 |
| 142 | МП0200167 | Кран шар. ФБ 39.330.025.700-00, | шт | 1,000 |
| 143 | МП0200170 | Кран шар. ФБ 39.370.010.700-00, | шт | 1,000 |
| 144 | МП09000018 | Крепление настенное SZ 10 мм, | шт | 1,000 |
| 145 | МО02040200318 | Круг В1-140 ГОСТ 2590-2006/35-3ГП ГОСТ 1050-88, | кг | 369,480 |
| 146 | МО02040200609 | Круг В1-22 ГОСТ 2590-2006/12ХН3А-3 ГОСТ 4543-71, | кг | 314,000 |
| 147 | МО02040200369 | Круг В1-22 ГОСТ 2590-2006/20-2ГП ГОСТ 1050-88, | кг | 775,620 |
| 148 | МП0700026 | Крыльчатка вентилятора, | шт | 3,000 |
| 149 | МП0400156 | Крыльчатка вентилятора 550/7-7/30/PAGI/3ZL/35/6x6/BC55, | шт | 4,000 |
| 150 | МП0400158 | Крыльчатка вентилятора 610/6-6/25/PAG/4ZL/35/6x6/BC55/A, | шт | 4,000 |
| 151 | МП0400159 | Крыльчатка вентилятора 620/5-5/37,5/PAG/5ZL/35/6x6/BC55, | шт | 4,000 |
| 152 | МП0400161 | Крыльчатка вентилятора 660/7-7/35/PAGI/3ZL/35/6x6/BC55, | шт | 2,000 |
| 153 | МП0400164 | Крыльчатка вентилятора 700/5-5/350РРG/4ZL/6*6/ВС55/А, | шт | 8,000 |
| 154 | М05114 | Лента 1,5х4 51ХФА ТУ 14-4-469-73, | кг | 390,000 |
| 155 | МО0700021 | Лента 2,5х3,5 51ХФА ТУ 14-4-469-73, | кг | 143,123 |
| 156 | Лист Б-ПН-НО-6 ГОСТ 19903-2015/345-15-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014, | кг | 2 720,000 | |
| 157 | МО01040300005 | Лист ДПРНМ 1,5 Л63 ГОСТ 2208-2007, | кг | 133,519 |
| 158 | Мановакуумметр 6000 Па, | шт | 2,000 | |
| 159 | МП030100258 | Маркировка для проводов UCТ-WMT (10х4) YE, желтая, | шт | 7 800,000 |
| 160 | МП0700032 | Маслоотделитель, | шт | 5,000 |
| 161 | МП0500234 | Маслоохладитель LDC-023-B-O-50-S25-O-Z, | шт | 1,000 |
| 162 | МП0500236 | Маслоохладитель LHC-033-B-O-S25-O-Z возд-й, | шт | 1,000 |
| 163 | МП0400191 | Маслоохладитель ДМ4-1013.010, | шт | 1,000 |
| 164 | МП0400197 | Мехкомплект для компрессора КСВ-37, | 5,000 | |
| 165 | МП0400198 | Мехкомплект для компрессора КСВ-75, | 5,000 | |
| 166 | МП0500247 | Модуль мембранный, | шт | 1,000 |
| 167 | МП0500573 | Мотор шестеренный QXM22-005N гидро, | шт | 8,000 |
| 168 | МП0500574 | Мотор шестеренный QXM33-012N 12 гидро, | шт | 6,000 |
| 169 | МП0500580 | Мотор шестернный ALM2-R-6-E1, | шт | 6,000 |
| 170 | МП0400205 | Муфта QM-1/8-1/8, | шт | 11,000 |
| 171 | МП0500253 | Муфта измерительная SMK20-G1/8-PC-C6F, | шт | 5,000 |
| 172 | МП0500257 | Муфта тип "TRI-R TEF 412 W-RR" 886-00220, | шт | 1,000 |
| 173 | МП0500258 | Муфта тип Gurimax "SVW 50" 842-05001, | шт | 2,000 |
| 174 | МП07000008 | Муфта-американка Stellberg 1/2" AISI316, Ру63, резьба конич. DIN2999, | шт | 2,000 |
| 175 | МП0500268 | Насос ручной с рукоят. АРМ-20Р-3ПР, | шт | 2,000 |
| 176 | МП0500581 | Насос шестеренный ALPA3-D-80 ALP13-D-50 ALPP3-D-50, | шт | 1,000 |
| 177 | МП0500583 | Насос шестеренный R1A5085R5063G52A 1K1F1H, | шт | 1,000 |
| 178 | МП0900399 | Огнетушитель ОУ-2, | шт | 22,000 |
| 179 | МП0500276 | Опора коническая 5718.019 HD, | шт | 4,000 |
| 180 | МП0500277 | Опора коническая 5718.019/111 HD, | шт | 8,000 |
| 181 | МП0500278 | Опора круглая 5218 924, | шт | 2,000 |
| 182 | МП0500284 | Опора-МО 3918.766 HD, | шт | 6,000 |
| 183 | МН0800355 | Отвод 42,4х2,6, | шт | 1,000 |
| 184 | МН0800374 | Отвод 60-57х3,5-ст.20, | шт | 1,000 |
| 185 | МП07000007 | Отвод 90 Stellberg 1/2" AISI 316, Ру63, резьба DIN2999, | шт | 1,000 |
| 186 | МП0500790 | Отвод 90-1-21,3х2-В10 ГОСТ 17375-2001, | шт | 100,000 |
| 187 | МН0800856 | Отвод П45-1-60,3х2,9-ст. 20, | шт | 1,000 |
| 188 | МП0500655 | Отвод П45-89х3,5 ГОСТ 17375-2001, | шт | 2,000 |
| 189 | МН0800855 | Отвод П90-1-60,3х2,9 ГОСТ 17375-2001, | шт | 1,000 |
| 190 | МП0500656 | Отвод П90-133х4 ГОСТ 17375-2001, | шт | 1,000 |
| 191 | МП0500821 | Отвод П90-57х3 ГОСТ 17375-2001, | шт | 1,000 |
| 192 | МП0500288 | Отвод Р114318, | шт | 2,000 |
| 193 | МП0500289 | Отвод Р117724, | шт | 1,000 |
| 194 | МП0500622 | Пара трения УТН-11-0-5/6, | шт | 1,000 |
| 195 | МП0500304 | Переходник Р 206365, | шт | 3,000 |
| 196 | МП0500305 | Переходник Р 206370, | шт | 2,000 |
| 197 | МП0400270 | Петля 6306034-06, | шт | 18,000 |
| 198 | МП0500807 | Петля Сибеко 01141, | шт | 2,000 |
| 199 | МП030100185 | Пластины UC-TMF 5 (UniCard) для маркировки клемм с пазами, | шт | 64,000 |
| 200 | МП0500312 | Подогреватель 14ТС-10 Теплостар, | шт | 2,000 |
| 201 | МП0500313 | Подогреватель 20ТС Теплостар, | шт | 2,000 |
| 202 | МП0800094 | Подушка двигателя усил. 3102 Волга, | шт | 8,000 |
| 203 | МГ0200431 | Подшипник 50314 ГОСТ 2893-82, | шт | 9,000 |
| 204 | МК0500010 | Поковка 4369 Диск 10119 (40 4314.001), | шт | 20,000 |
| 205 | Преобразователь давления APZ 2422-G-M-4001-D-10-A-201-W-00-ГП 40MПa, | шт | 3,000 | |
| 206 | Преобразователь давления APZ 2422-G-M-6001-D-10-A-201-W-00-ГП 60MПa, | шт | 3,000 | |
| 207 | Преобразователь давления APZ 3420-A-M-0250-C-10-A-201-F-00-ГП, | шт | 2,000 | |
| 208 | МП0600235 | Преобразователь первичный Д-1М ПЗ, | шт | 1,000 |
| 209 | МП1100017 | Преобразователь ПМТ-2, | шт | 20,000 |
| 210 | Преобразователь ПМТ-4, | шт | 4,000 | |
| 211 | Преобразователь ПМТ-6-3М-1, | шт | 2,000 | |
| 212 | МП0400001 | Прибор приемно-контр-й охранно-пож-й "Кварц вариант"-2, | шт | 1,000 |
| 213 | МП05000008 | Привод линейный САНВ-10-В2А-300447-ААААРТ-000, | шт | 1,000 |
| 214 | МП0400297 | Пробка (С39478953), | шт | 5,000 |
| 215 | МП0500603 | Пробка GN 749-G1/8-A, | шт | 1,000 |
| 216 | МП0500605 | Пробка TCE.G3/8, | шт | 6,000 |
| 217 | МП0400298 | Пробка-заглушка В-1/8, | шт | 10,000 |
| 218 | МП0500604 | Пробка-сапун SFP.70-2+F, | шт | 1,000 |
| 219 | МО02090300002 | Проволока 0,5-ТС-2-12Х18Н10Т ГОСТ 18143-72, | кг | 82,000 |
| 220 | МО02090300010 | Проволока 1,0-Х-12Х18Н10Т ГОСТ 18143-72, | кг | 1,000 |
| 221 | МП0800106 | Профиль НО-68-1 68850824, | кг | 8,500 |
| 222 | МП0800107 | Профиль ЮМ 8683579 4-343, | кг | 6,800 |
| 223 | МП0100201 | Радиатор 5320-1013010-02 масляный, | шт | 6,000 |
| 224 | МП0500342 | Радиатор 843-1010-10, | шт | 3,000 |
| 225 | Радиолампы, | шт | 2,000 | |
| 226 | МП030100230 | Разделительная пластина ATP-UT-TWIN 2х48х50, | шт | 50,000 |
| 227 | МП0500345 | Разъем 827551-3, | шт | 25,000 |
| 228 | МП03010039 | Разъем для клапана SACC-VB-4CON-M16/A, | шт | 3,000 |
| 229 | МП0500349 | Регулятор расхода QC32Q54005, | шт | 8,000 |
| 230 | МП0100216 | Реле давления, | шт | 1,000 |
| 231 | МП0400315 | Рем. комплект B201/NK200 111547, | 1,000 | |
| 232 | М29227 | Ремень А-1400 ГОСТ 1284.2-89, | шт | 15,000 |
| 233 | Ротаметр РМС-0,4 ЖУ3-3 ГОСТ 13045-81, | шт | 1,000 | |
| 234 | МП0400393 | Рукав в/д 16*25*1000*11-180/11-90*М27х1,5/М27х1,5*У1-180, | шт | 1,000 |
| 235 | МП0500364 | Сепаратор воздух/масло 2220620, | шт | 4,000 |
| 236 | МП0500365 | Сепаратор воздух/масло 2300607, | шт | 3,000 |
| 237 | МП010200023 | Скоба амортизатора 64227-1001030, | шт | 3,000 |
| 238 | МО03100100012 | Стержень Ф-4 25 сорт 1 ТУ 6-05-810-88, | кг | 0,464 |
| 239 | МП0900704 | Счетчик времени наработки СВН-2-02, | шт | 10,000 |
| 240 | МП0900709 | Тахометр 253.3813, | шт | 1,000 |
| 241 | МП0900710 | Тахометр 2531.3813 24В, | шт | 1,000 |
| 242 | МП0600360 | Тахометр ТМИ-2-М1 ПЗ, | шт | 1,000 |
| 243 | МП0500385 | Теплообменник КсГ 001ПТ, | шт | 1,000 |
| 244 | МП060300012 | Термометр манометрический ТМ 2030 100+250 С 6 м., | шт | 4,000 |
| 245 | МП060300026 | Термометр ТКП-60/3М2 10 м, | шт | 4,000 |
| 246 | МП060300029 | Термометр ТКП-60/3М2В4-(0...120)-2,5-100-А 1,6м, | шт | 39,000 |
| 247 | МП0500395 | Терморегулятор 3.226.06.01-125-082, | шт | 2,000 |
| 248 | МП0400546 | Термоэлемент 83С, | шт | 1,000 |
| 249 | МП07000006 | Тройник Stellberg 1/2" AISI 316, Ру63, резьба DIN2999, | шт | 3,000 |
| 250 | МП0400548 | Тройник ТСК-1/8-РК-6, | шт | 9,000 |
| 251 | МО03120600010 | Трубка 2-3М 8,0х2,0 ГОСТ 5496-78, | шт | 2,000 |
| 252 | МП0600418 | Указатель давления масла ММ 355, | шт | 222,000 |
| 253 | МП0900784 | Указатель давления УК-144А, | шт | 75,000 |
| 254 | МП0600419 | Указатель жидкого кислорода УЖК-5, | шт | 1,000 |
| 255 | МП0600420 | Указатель жидкого кислорода УЖК-6, | шт | 2,000 |
| 256 | МП0500413 | Указатель уровня 740.11-1009050-01, | шт | 2,000 |
| 257 | МП0400559 | Указатель уровня масла, | шт | 5,000 |
| 258 | Уплотнение DN 50 EPDM, | шт | 10,000 | |
| 259 | МП0800121 | Уплотнитель ТМ157646 6190П, | кг | 9,500 |
| 260 | МП0800122 | Уплотнитель УР26-82 ТУ 38 1051868-88, | кг | 11,600 |
| 261 | МП0500433 | Фильтр воздушный B130010, | шт | 1,000 |
| 262 | МП0500432 | Фильтр воздушный G180033, | шт | 2,000 |
| 263 | МП0400569 | Фильтр воздушный С23 185, | шт | 14,000 |
| 264 | МП0500434 | Фильтр всасывающий Р171897, | шт | 2,000 |
| 265 | МП0500436 | Фильтр гидравлический К030357, | шт | 2,000 |
| 266 | МП0500439 | Фильтр гидравлический К070412, | шт | 3,000 |
| 267 | МП0500441 | Фильтр гидравлический К070510, | шт | 1,000 |
| 268 | МП0500443 | Фильтр гидравлический Р171560, | шт | 1,000 |
| 269 | МП0500446 | Фильтр гидравлический Р171961, | шт | 3,000 |
| 270 | МП0500454 | Фильтр масляный LF 9000, | шт | 4,000 |
| 271 | МП0500456 | Фильтр охлаждающей жидкости WF 2071, | шт | 2,000 |
| 272 | МП0500458 | Фильтр ТОВ ГХ 240х240х50, | шт | 4,000 |
| 273 | МП0500459 | Фильтр ТОВ ГХ 830х420х50, | шт | 4,000 |
| 274 | МП0500460 | Фильтр ТОВ ПВ 240х240х32, | шт | 1,000 |
| 275 | МП0500464 | Фильтр топливный FS 1006, | шт | 1,000 |
| 276 | МП0400571 | Фильтр-сепаратор 83902578, | шт | 5,000 |
| 277 | Фильтроэлемент A400-Е-01, | шт | 2,000 | |
| 278 | МП0501012 | Фильтроэлемент AQFC1000, | шт | 1,000 |
| 279 | Фильтроэлемент C400-E-0,1, | шт | 2,000 | |
| 280 | МП0501009 | Фильтроэлемент EUF 12, | шт | 1,000 |
| 281 | Фильтроэлемент F400-E-0,1, | шт | 1,000 | |
| 282 | МП0500370 | Фильтроэлемент FF-07/30 121256, | шт | 1,000 |
| 283 | МП0500472 | Фильтроэлемент P171555 гидравлический, | шт | 1,000 |
| 284 | МП0500473 | Фильтроэлемент P171567 гидравлический, | шт | 1,000 |
| 285 | МП0500475 | Фильтроэлемент P171736 гидравлический, | шт | 3,000 |
| 286 | МП0500372 | Фильтроэлемент SMF-07/30 121856, | шт | 1,000 |
| 287 | МП0500484 | Фильтроэлемент ДУ80, | шт | 2,000 |
| 288 | МП0500759 | Фитинг DMC-12S-M18 DIN 2353, | шт | 3,000 |
| 289 | МП0500759 | Фитинг DMC-16S-M22 DIN 2353, | шт | 8,000 |
| 290 | МП0500759 | Фитинг DMC-20S-M27 DIN 2353, | шт | 28,000 |
| 291 | МП0500759 | Фитинг DMC-25S-M33, | шт | 10,000 |
| 292 | МП0500759 | Фитинг DMC-28L-M33, | шт | 15,000 |
| 293 | МП0500759 | Фитинг DMC-30S-M42, | шт | 3,000 |
| 294 | МП0500523 | Фланец угловой, | шт | 17,000 |
| 295 | МП0500530 | Хомут J000201, | шт | 5,000 |
| 296 | МП0500531 | Хомут J000203, | шт | 20,000 |
| 297 | Хомут проволочный 152мм, | шт | 1,000 | |
| 298 | Хомут проволочный 165мм, | шт | 1,000 | |
| 299 | МП0500550 | Хомут Р013722, | шт | 2,000 |
| 300 | Хомут силовой 121-130/25 GBS NORMA, | шт | 2,000 | |
| 301 | Хомут силовой 130-140/30 GBS135, | шт | 1,000 | |
| 302 | МП0400617 | Шкив ТВ SPB 190/3, | шт | 6,000 |
| 303 | МП0400618 | Шкив ТВ SPB 190/4, | шт | 6,000 |
| 304 | МП0400619 | Шкив ТВ SPB 200/3, | шт | 20,000 |
| 305 | МП0400620 | Шкив ТВ SPB 200/4, | шт | 9,000 |
| 306 | МП0400623 | Шкив ТВ SPB 224/4, | шт | 1,000 |
| 307 | МП0400624 | Шкив ТВ SPB 224/5, | шт | 7,000 |
| 308 | МП0400625 | Шкив ТВ SPB 236/4, | шт | 18,000 |
| 309 | МП0400626 | Шкив ТВ SPB 236/5, | шт | 28,000 |
| 310 | Шланг смазки муфты выключения сцепления в сборе 236-1601230, | шт | 39,000 | |
| 311 | МП0400628 | Штек соединение QS-C1/4-12, | шт | 10,000 |
| 312 | МП0400629 | Штекер MSSD-F, | шт | 45,000 |
| 313 | МП0400631 | Штуцер 391.351.01.00.004 к рук. М36/2, | шт | 70,000 |
| 314 | МП0400632 | Штуцер 391.351.01.00.005 к рук. М27/1,5, | шт | 288,000 |
| 315 | МП0400633 | Штуцер 391.351.01.00.007 к рук. М64/2, | шт | 31,000 |
| 316 | МП0400634 | Штуцер 391.351.01.00.008 к рук. М45/2, | шт | 106,000 |
| 317 | МП0400635 | Штуцер 391.354.01.00.004 к рук. М52/2, | шт | 44,000 |
| 318 | МП0400636 | Штуцер QS-F-G1/4-12, | шт | 44,000 |
| 319 | Штуцер конический DN 50 AISI 304, | шт | 10,000 | |
| 320 | МП0400637 | Штуцер ПА 6.03/03 М12х1,25/М12х1,25, | шт | 30,000 |
| 321 | Электрод ОЗЛ-6 ф3,0 ГОСТ 9466-75, | кг | 5,000 | |
| 322 | МП0500592 | Элемент Н001053 (Х770317), | шт | 4,000 |


