Таблица подбора компрессоров
Марка | Рабочие газы | Давление всасывания, кгс/см2 | Давление нагнетания, кгс/см2 | Производительность, м3/мин | Тип компрессора |
АВШ-6/10 | Воздух, азот | 1 | 10 | 6 | Поршневой |
ВШВ-1/40 | Воздух, азот | 1 | 40 | 1 | Поршневой |
ВШВ-3/100 | Воздух, азот | 1 | 100 | 3 | Поршневой |
АВШ-3,7/200М | Воздух, азот | 1 | 200 | 4,2 | Поршневой, водяное охлаждение |
Воздух, азот | 1 | 200 | 4,2 | Поршневой, водяное охлаждение | |
6ГШ1,6-2/1,1-200-1 | Гелий, природный газ, азот, аргон, воздух | 1,1 | 200 | 1,8 | Поршневой |
6ГШ1,6-2/1,1-200-2 | Водород, природный газ, азот, аргон, воздух | 1,1 | 200 | 2 | Поршневой |
ВШВ-2,3/230М | Воздух, азот | 1 | 230 | 2,6 | Поршневой |
АВШ-2,5/400 | Воздух, азот | 1 | 400 | 2,5 | Поршневой |
АГШ-5/1,1-250 | Природный газ | 1 | 250 | 5 | Поршневой |
АГШ-9/7-250 | Природный газ | 6 | 250 | 9 | Поршневой |
1,6МК-10/12,5 | Любые газы кроме кислорода | 0,2 | 12,5 | 0,183 | Мембранный |
1,6МК-20/12,5 | Любые газы кроме кислорода | 0,2 | 12,5 | 0,367 | Мембранный |
1,6МК-12/64 | Любые газы кроме кислорода | 0,2 | 64 | 0,22 | Мембранный |
1,6МК-8/200 | Любые газы кроме кислорода | 0,2 | 200 | 0,163 | Мембранный |
4,0МК-60/12,5-200 | Любые газы кроме кислорода | 12,5 | 200 | 1,167 | Мембранный |
4,0МК-20/220 | Любые газы кроме кислорода | 0,2 | 220 | 0,333 | Мембранный |
4,0МК-30/5-400 | Любые газы кроме кислорода | 5 | 400 | 0,483 | Мембранный |
4,0МК-70/15-400 | Любые газы кроме кислорода | 15 | 400 | 1,167 | Мембранный |
4,0МК-80/50-400 | Любые газы кроме кислорода | 50 | 400 | 1,333 | Мембранный |
Подбор компрессора из производимых Уральским компрессорным заводом. Подбор компрессора по параметрам. Пневмоаудит для подбора компрессорного оборудования.